全国测速分布

- >10s
- 3s-10s
- 1s-3s
- 0.5s-1s
- <=0.5s
162 个监测点参与测试
100%
| 区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 北京电信 0.025s | 湖北武汉电信 0.469s | 0.253s |
| 中国电信 | 北京电信 0.025s | 湖北武汉电信 0.469s | 0.269s |
| 中国联通 | 贵州贵阳联通 0.056s | 河北石家庄联通 0.395s | 0.226s |
| 中国移动 | 新疆乌鲁木齐移动 0.093s | 江苏苏州移动 0.432s | 0.263s |
| 华东 | 山东济南移动 0.099s | 江苏苏州移动 0.432s | 0.259s |
| 华南 | 广东深圳联通 0.389s | 广东深圳联通 0.389s | 0.389s |
| 华中 | 湖南长沙移动 0.204s | 湖北武汉电信 0.469s | 0.319s |
| 华北 | 北京电信 0.025s | 河北石家庄联通 0.395s | 0.215s |
| 西南 | 贵州贵阳联通 0.056s | 西藏拉萨移动 0.426s | 0.236s |
| 西北 | 新疆乌鲁木齐移动 0.093s | 宁夏银川电信 0.358s | 0.208s |
| 东北 | 黑龙江哈尔滨联通 0.062s | 黑龙江哈尔滨联通 0.062s | 0.062s |
| 港澳台 | 台湾台北联通 0.278s | 香港九龙电信 0.463s | 0.371s |
域名解析统计
3当前显示:25/25
| 检测点 | 响应IP | IP位置 | 状态 | 总耗时 | 解析 | 连接 | 下载 | 重定向 | Head |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信北京电信 | 180.101.50.188 | 中国/北京/电信 | 200 | 0.025s | 0.002s | 0.008s | 0.015s | -- | |
| 联通黑龙江哈尔滨联通 | 110.242.68.66 | 中国/黑龙江/联通 | 200 | 0.062s | 0.003s | 0.011s | 0.048s | -- | |
| 移动山东济南移动 | 39.156.66.10 | 中国/山东/移动 | 200 | 0.099s | 0.004s | 0.014s | 0.081s | -- | |
| 电信重庆电信 | 180.101.50.188 | 中国/重庆/电信 | 200 | 0.136s | 0.005s | 0.017s | 0.114s | -- | |
| 联通青海西宁联通 | 110.242.68.66 | 中国/青海/联通 | 200 | 0.173s | 0.006s | 0.020s | 0.147s | -- | |
| 移动天津移动 | 39.156.66.10 | 中国/天津/移动 | 200 | 0.210s | 0.007s | 0.023s | 0.180s | -- | |
| 电信上海电信 | 180.101.50.188 | 中国/上海/电信 | 200 | 0.247s | 0.008s | 0.026s | 0.213s | -- | |
| 联通河南郑州联通 | 110.242.68.66 | 中国/河南/联通 | 200 | 0.284s | 0.009s | 0.029s | 0.246s | -- | |
| 移动四川成都移动 | 39.156.66.10 | 中国/四川/移动 | 200 | 0.321s | 0.010s | 0.032s | 0.279s | -- | |
| 电信宁夏银川电信 | 180.101.50.188 | 中国/宁夏/电信 | 200 | 0.358s | 0.011s | 0.035s | 0.312s | -- | |
| 联通河北石家庄联通 | 110.242.68.66 | 中国/河北/联通 | 200 | 0.395s | 0.002s | 0.038s | 0.355s | -- | |
| 移动江苏苏州移动 | 39.156.66.10 | 中国/江苏/移动 | 200 | 0.432s | 0.003s | 0.041s | 0.388s | -- | |
| 电信湖北武汉电信 | 180.101.50.188 | 中国/湖北/电信 | 200 | 0.469s | 0.004s | 0.044s | 0.421s | -- | |
| 联通贵州贵阳联通 | 110.242.68.66 | 中国/贵州/联通 | 200 | 0.056s | 0.005s | 0.009s | 0.042s | -- | |
| 移动新疆乌鲁木齐移动 | 39.156.66.10 | 中国/新疆/移动 | 200 | 0.093s | 0.006s | 0.012s | 0.075s | -- | |
| 电信山西太原电信 | 180.101.50.188 | 中国/山西/电信 | 200 | 0.130s | 0.007s | 0.015s | 0.108s | -- | |
| 联通浙江杭州联通 | 110.242.68.66 | 中国/浙江/联通 | 200 | 0.167s | 0.008s | 0.018s | 0.141s | -- | |
| 移动湖南长沙移动 | 39.156.66.10 | 中国/湖南/移动 | 200 | 0.204s | 0.009s | 0.021s | 0.174s | -- | |
| 电信云南昆明电信 | 180.101.50.188 | 中国/云南/电信 | 200 | 0.241s | 0.010s | 0.024s | 0.207s | -- | |
| 联通台湾台北联通 | 110.242.68.66 | 中国/台湾/联通 | 200 | 0.278s | 0.011s | 0.027s | 0.240s | -- | |
| 移动内蒙古呼和浩特移动 | 39.156.66.10 | 中国/内蒙古/移动 | 200 | 0.315s | 0.002s | 0.030s | 0.283s | -- | |
| 电信安徽合肥电信 | 180.101.50.188 | 中国/安徽/电信 | 200 | 0.352s | 0.003s | 0.033s | 0.316s | -- | |
| 联通广东深圳联通 | 110.242.68.66 | 中国/广东/联通 | 200 | 0.389s | 0.004s | 0.036s | 0.349s | -- | |
| 移动西藏拉萨移动 | 39.156.66.10 | 中国/西藏/移动 | 200 | 0.426s | 0.005s | 0.039s | 0.382s | -- | |
| 电信香港九龙电信 | 180.101.50.188 | 中国/香港/电信 | 200 | 0.463s | 0.006s | 0.042s | 0.415s | -- |











