共跳数 13
监测点:湖北武汉5 - 电信目标IP:183.2.172.177(www.baidu.com)地理位置:中国/广东/广州/电信
| 跳数 | IP | PTR | 地理位置/ 仅供参考 | AS | 丢包率 | 发包 | 最新(ms) | 最快(ms) | 最慢(ms) | 平均(ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.64.1 | -- | 局域网 | -- | 0% | 41 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 2 | 192.168.64.135 | -- | 局域网 | -- | 0% | 41 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 3 | 119.97.181.62 | -- | 中国/湖北/武汉/电信 | AS138982 | 0% | 41 | 3 | 2 | 34 | 5 |
| 4 | -- | -- | -- | -- | 100% | 13 | * | -- | -- | -- |
| 5 | -- | -- | -- | -- | 100% | 13 | * | -- | -- | -- |
| 6 | 10.101.141.98 | -- | 局域网 | -- | 0% | 41 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 7 | -- | -- | -- | -- | 100% | 13 | * | -- | -- | -- |
| 8 | 119.97.191.29 | -- | 中国/湖北/武汉/电信 | AS138982 | 0% | 39 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 9 | 202.97.66.129 | -- | 骨干网/电信 | AS4134 | 26% | 27 | * | 17 | 37 | 21 |
| 10 | -- | -- | -- | -- | 100% | 13 | * | -- | -- | -- |
| 11 | -- | -- | -- | -- | 100% | 13 | * | -- | -- | -- |
| 12 | 14.29.117.170 | -- | 中国/广东/广州/电信 | AS4134 | 0% | 41 | 21 | 21 | 100 | 24 |
| 13 | 183.2.172.177 | -- | 中国/广东/广州/电信 | AS4134 | 0% | 41 | 22 | 21 | 41 | 23 |











